![]() |
|||||||
|
since 2008/02 KANAZAWA |
| MENU |
|
|
|||||
| チャージ 2000円(学生1000円)。平日、火水木は女性500円オフ(ゲストライブ以外) | |||||
| *オープン〜8時半(ライブ前)に退出された方は、テーブルチャージのみ1000円いただきます。 | |||||
| ボトルセット3000円 | |||||
| ご宴会、パーティー、2次会プラン 各種承っております。貸切は20名様より。 | |||||
|
|
|||||
| ■ DRINKS | ● | ★ ビール | 生ビール(プレミアモルツ) | 800 | |
| コロナ | 800 | ||||
| ハイネケン | 750 | ||||
| ギネス | 800 | ||||
|
|
|||||
| ショット/ボトル | |||||
| ★ ウイスキー | |||||
| スコッチ | シーバス12年 | 870/8700 | |||
| バランタイン17年 | 1200/16200 | ||||
| バーボン | I.W.ハーパー | 760/7600 | |||
| ターキー8年 | 870/8700 | ||||
| ローゼスブラック | 1080/10800 | ||||
| ブッカーズ | 1100 | ||||
| ブラントン | 1100 | ||||
| ジャパニーズ | 竹鶴 | 870/8700 | |||
| 山崎12年 | 1200/15000 | ||||
| 白州 | 870/8700 | ||||
| シングルモルト | ボウモア12年 | 900/9600 | |||
| ラフロイグ10年 | 1080/12000 | ||||
| マッカラン12年 | 1100/13000 | ||||
|
|
|||||
| ★ カクテル | ジントニック | カンパリソーダ | |||
| 760〜 | ジンライム | レッドアイ | |||
| モスコミュール | カシスオレンジ | ||||
| ソルティドッグ | メロンボール | ||||
| モヒート | チャイナブルー | ||||
|
|
|||||
| ★ ワイン | ハーフボトル | 2500〜 | |||
| フルボトル | 3800〜 | ||||
| グラス(赤/白) | 700 | ||||
| スパークリングワイン、シャンパンもございます。 | |||||
|
|
|||||
| ★ ソフトドリンク | コーヒー | カフェオレ | |||
| 540〜 | 紅茶 | ジャスミン茶 | |||
| 抹茶ミルク | コーラ | ||||
| オレンジジュース | グレープフルーツ | ||||
| ジンジャーエール | |||||
|
|
|||||
| ■ FOODS | 600〜 | チョコ盛り合わせ | |||
| 自家製レーズンバター | |||||
| 本日のおつまみ三種盛り | |||||
| ウインナー盛り合わせ | |||||
| エビとアボガドの生春巻き | |||||
| 特製リバーサイドカツサンド | |||||
| パスタ ↓ | |||||
| ナポリタン、フィットチーネのジェノバソース | |||||
| カルビキムチ炒飯 | |||||
|
和牛ステーキ |
|||||
| オイルサーディンのアヒージョ | |||||
| きまぐれシーザーサラダ | |||||
| チーズの盛り合わせ | |||||
| メニューはごく一部です。 | |||||
|
|
|||||